Show
Related Words for to a degree
Compiled automatically from published text to show words that appear in related contexts.
Read More
Results may indicate historical usage, and do not reflect the views of Merriam-Webster.
Send us feedback.
| Word | Syllables | Categories |
|---|---|---|
| somewhat | // | Adverb, Adverb |
| partially | /xx | Adverb |
| in part | x/ | Phrase, Adverb |
| of sorts | // | Phrase |
| in essence | x/x | Phrase, Adverb |
| sort of | // | Phrase, Adjective, Adverb |
| essentially | x/xx | Adverb |
| by degrees | /x/ | Phrase |
| imperfectly | x/xx | Adverb |
| kind of | // | Phrase, Noun |
| fair enough | /x/ | Phrase |
| basically | /xx | Adverb |
| effectively | x/xx | Adverb |
| relate to | x// | Phrase |
| marginally | /xxx | Adverb |
| partly | /x | Adverb |
| indirectly | xx/x | Adverb |
| pretty much | /x/ | Phrase, Adverb |
| relatively | /xxx | Adverb |
| relative to | /xx/ | Phrase |
| in effect | xx/ | Phrase, Adjective, Adverb |
| related to | x/x/ | Phrase, Adjective |
| partial | /x | Adjective |
| fundamentally | xx/xx | Adverb |
| incompletely | xx/x | Adverb |
| approximately | x/xxx | Adverb |
| attribute to | x/x/ | Phrase |
| within reason | x//x | Phrase, Adverb |
| slightly | /x | Adverb |
| functionally | /xxx | Adverb |
| intellectually | xx/xxx | Adverb |
| generalised | /xx | Adjective |
| relative | /xx | Adjective |
| mentally | /xx | Adverb |
| generalities | xx/xx | Noun |
| comprehend | xx/ | Verb |
| describes | x/ | Verb |
| generalized | /xxx | Adjective |
| understand | xx/ | Verb |
| subjective | x/x | Adjective |
| approximation | xxx/x | Noun |
| definition | xx/x | Noun |
| fractionally | /xxx | Adverb |
| agree with | x// | Phrase, Verb |
| in general | x/xx | Phrase, Adverb |
| partway | /x | Adverb |
| comparable | /xxx | Adjective |
| nominally | /xxx | Adverb |
| modicum | /xx | Noun |
| largely | /x | Adverb |
| subject to | x// | Phrase |
| effectually | x/xxx | Adverb |
| dimensionally | x/xxx | Adverb |
| cognitively | /xxx | Adverb |
| the word | x/ | Phrase, Adverb |
| in proportion | xx/x | Phrase |
| compromises | /xxx | Noun |
| meaning | /x | Noun |
| similarity | xx/xx | Noun |
| considerably | x/xxx | Adverb |
| define | x/ | Verb |
| superficially | /xxxx | Adverb |
| amount to | x// | Phrase |
| in principle | x/xx | Phrase, Adverb |
| abstractly | x/x | Adverb |
| ultimately | /xxx | Adverb |
| attributing | x/xx | Verb |
| proportionately | x/xxx | Adverb |
| the way | x/ | Phrase, Adverb |
| accurately | /xxx | Adverb |
| ability | x/xx | Noun |
| able | /x | Adjective, Verb, Noun |
| academic | xx/x | Adjective, Name |
| acme | /x | Noun |
| action | /x | Noun, Adjective, Verb |
| alcoholic | xx/x | Adjective, Noun |
| amount | x/ | Noun, Verb |
| angle | /x | Noun, Verb |
| arrhenius | x/xx | Name |
| associate | x/xx | Noun, Verb, Adjective |
| associate degree | x/xxx/ | Phrase, Noun |
| attainment | x/x | Noun |
| attenuation | x/x/x | Noun |
| baccalaureate | xx/xx | Noun |
| bachelor | /xx | Noun |
| bit | / | Noun, Verb, Adjective |
| breadth | / | Noun |
| burns | / | Noun |
| caliber | /xx | Noun |
| calibre | /xx | Noun |
| can | / | Verb, Noun |
| capable | /xx | Adjective |
| capacity | x/xx | Noun, Adjective |
| caption | /x | Noun, Verb |
| celsius | /xx | Adjective |
| certificate | x/xx | Noun, Verb |
| certification | xxx/x | Noun |
| class | / | Noun, Adjective, Verb |
| climax | /x | Noun, Verb |
| clockwise | /x | Adverb, Adjective |
| closeness | /x | Noun |
| college | /x | Noun |
| commensurate | x/xx | Adjective, Verb |
| completed | x/x | Adjective |
| conscience | /x | Noun |
| contribution | xx/x | Noun |
| corresponding | xx/x | Adjective, Noun |
| counterclockwise | xx/x | Adjective, Adverb |
| course | / | Noun, Verb, Adverb |
| credential | x/x | Noun, Adjective, Verb |
| cycle | /x | Noun, Verb |
| deal | / | Noun, Verb, Adjective |
| decree | x/ | Noun, Verb |
| deodorant | x/xx | Noun, Adjective |
| depth | / | Noun |
| dilution | x/x | Noun |
| diploma | x/x | Noun |
| distance | /x | Noun, Verb |
| doctoral | /xx | Adjective |
| doctorate | /xx | Noun, Verb |
| dose | / | Noun, Verb |
| ductility | x/xx | Noun |
| education | xx/x | Noun |
| element | /xx | Noun, Verb |
| elevation | xx/x | Noun |
| enthalpy | xxx | Noun |
| equator | x/x | Noun |
| extent | x/ | Noun, Adjective |
| extrapolated | x/xxx | Verb, Adjective |
| extreme | x/ | Adjective, Noun, Adverb |
| far | / | Adverb, Adjective, Verb, Noun |
| fineness | /x | Noun |
| form | / | Noun, Verb |
| frequency | /xx | Noun |
| geodesic | xx/x | Adjective, Noun |
| gradation | x/x | Noun, Verb |
| grade | / | Noun, Verb |
| graduate | /xx | Noun, Adjective, Verb |
| graduation | xx/x | Noun |
| gravity | /xx | Noun |
| grey | / | Adjective, Name, Verb |
| hardness | /x | Noun |
| heading | /x | Noun |
| heat | / | Noun, Verb |
| height | / | Noun |
| high | / | Adjective, Noun, Adverb, Verb |
| honorary degree | /xxxx/ | Name, Name |
| honours | /x | Name |
| hot | / | Adjective, Adverb, Verb, Noun |
| importance | x/x | Noun |
| incidence | /xx | Noun |
| instance | /x | Noun, Verb |
| intensity | x/xx | Noun |
| isobaric | /x/x | Adjective |
| item | /x | Noun, Verb, Adverb |
| kind | / | Noun, Adjective |
| lacerations | xx/x | Noun |
| layer | /x | Noun, Verb |
| level | /x | Noun, Adjective, Verb |
| licence | /x | Noun, Verb |
| license | /x | Noun, Verb |
| licensee | xx/ | Noun |
| licentiate | x/xx | Noun |
| looseness | /x | Noun |
| low | / | Adjective, Noun, Adverb, Verb |
| magnitude | /xx | Noun |
| major | /x | Adjective, Noun, Verb |
| manner | /x | Noun, Verb |
| margin | /x | Noun, Verb |
| master | /x | Noun, Adjective, Verb |
| mastery | /xx | Noun |
| mate | / | Noun, Verb |
| matte | / | Noun, Adjective, Verb |
| measure | /x | Noun, Verb |
| measurement | /xx | Noun |
| minimum | /xx | Noun, Adjective |
| minute | /x | Noun, Adjective, Verb |
| minute of arc | /x// | Phrase, Noun |
| mode | / | Noun |
| moderate | /xx | Adjective, Noun, Verb |
| much | / | Adverb, Adjective, Noun |
| nature | /x | Noun, Verb |
| number | /x | Noun, Verb |
| order | /x | Noun, Verb |
| part | / | Noun, Verb, Adjective, Adverb |
| party | /x | Noun, Verb, Adverb, Adjective |
| peace | / | Noun, Verb |
| peak | / | Noun, Adjective, Verb |
| peg | / | Noun, Verb |
| percentage | x/x | Noun |
| pinnacle | /xx | Noun, Verb |
| pixel | /x | Noun, Verb |
| place | / | Noun, Verb |
| plane | / | Noun, Adjective, Verb |
| point | / | Noun, Verb |
| position | x/x | Noun, Verb |
| postgraduate | x/xx | Adjective, Noun |
| power | /x | Noun, Verb, Adjective |
| proficiency | x/xx | Noun |
| proportion | x/x | Noun, Verb |
| quadratic | //x | Adjective, Noun |
| qualification | xxx/x | Noun |
| quality | /xx | Noun, Adjective |
| quantity | /xx | Noun |
| quickening | /xx | Noun |
| range | / | Noun, Verb |
| rank | / | Noun, Adjective, Adverb, Verb |
| rate | / | Noun, Verb |
| relatedness | x/xx | Noun |
| resultant | x/x | Adjective, Noun |
| right | / | Adjective, Noun, Adverb, Verb |
| scale | / | Noun, Verb |
| school | / | Noun, Verb |
| scope | / | Noun, Verb |
| sea | / | Noun |
| sense | / | Noun, Verb |
| sensitivity | xx/xx | Noun |
| seriousness | /xxx | Noun |
| severity | x/xx | Noun |
| share | / | Noun, Verb |
| sigma | /x | Noun, Adjective |
| significance | x/xx | Noun |
| size | / | Noun, Verb |
| specialisation | /xx/x | Noun |
| specialization | xxx/x | Noun |
| speed | / | Noun, Verb |
| stage | / | Noun, Verb |
| standard | /x | Adjective, Noun |
| standard of living | /x//x | Phrase, Noun |
| state | / | Noun, Verb, Adjective |
| state of the art | //x/ | Phrase, Noun, Adjective |
| static | /x | Adjective, Noun |
| status | /x | Noun |
| steepness | /x | Noun |
| step | / | Noun, Verb |
| strength | / | Noun, Verb |
| studies | /x | Noun |
